速达软件快捷方式速查表
发布时间:2013-05-19 18:18:52   点击率:3316
快捷方式速查表
 
单据  |  
    |
第一单  |  
      Ctrl + Home | 
前单  |  
      Ctrl + PageUp 或 Ctrl + ↑ | 
后单  |  
      Ctrl + PageDown 或 Ctrl + ↓ | 
| 最后一单 | Ctrl + End | 
| 新增单 | Ctrl + Insert或 Ctrl + N | 
| 删除单 | Ctrl + Delete或 Ctrl + D | 
| 刷新 | F5 | 
| 选择单据 | F6 | 
| 审核 | F9或 Alt + O | 
| 保存新增 | F8或 Alt + S或 Ctrl + S | 
| 确定 | F7 或 Alt + A或 Ctrl + A | 
| 取消 | Esc或 Alt + C | 
| 单据查找 | Ctrl + F | 
| 打印 | F12 或Ctrl + P | 
| 预览 | F11 或Ctrl + W | 
| 输入点转移 | Tab或 Enter 反向 Shift + Tab | 
| 单据明细新增 | Shift + Insert | 
| 单据明细删除 | Shift + Delete | 
| 单据明细查找 | Shift + F6 | 
| 下拉列表有新增的(如供应商) | 新增 Insert | 
| 下拉列表有置空的(如供应商) | 置空 Shift + Delete | 
| 下拉列表有查找的(如供应商) | 查找 Shift + F6 | 
| 基础资料列表 | |
| 新增 | Insert或 Ctrl + N或 Ctrl + Insert | 
| 修改 | F6或 Ctrl + E | 
| 删除 | Delete或 Ctrl + Delete或 Ctrl + D | 
| 第一条记录 | Ctrl + Home | 
| 前一条记录 | ↑ | 
| 后一条记录 | ↓ | 
| 最后一条记录 | Ctrl + End | 
| 前页 | PageUp | 
| 后页 | PageDown | 
| 刷新 | F5 | 
| 退出 | Esc | 
| 过滤 | Ctrl + F | 
| 打印 | F12 或Ctrl + P | 
| 预览 | F11 或Ctrl + W | 
| 导出Excel | Ctrl + O | 
| Excel导入 | Ctrl + I | 
| 输入点转移 | Tab 反向 Shift + Tab | 
| 基础资料编辑 | |
| 第一条记录 | Ctrl + Home | 
| 前一条记录 | Ctrl + PageUp 或 Ctrl + ↑ 或 Alt + B | 
| 后一条记录 | Ctrl + PageDown 或 Ctrl + ↓或 Alt + N | 
| 最后一条记录 | Ctrl + End | 
| 保存新增 | F8或 Alt + S或 Ctrl + S | 
| 保存退出 | F7 或 Alt + A或 Ctrl + A | 
| 取消退出 | Esc或 Alt + C | 
| 输入点转移 | Tab或 Enter 反向 Shift + Tab | 
| 下拉列表有新增的 【新增】 | Insert | 
| 下拉列表有置空的 【置空】 | Shift + Delete | 
| 下拉列表有查找的 【查找】 | Shift + F6 | 
| 报表 | |
| 第一条记录 | Ctrl + Home | 
| 前一条记录 | ↑ | 
| 后一条记录 | ↓ | 
| 最后一条记录 | Ctrl + End | 
| 前页 | PageUp | 
| 后页 | PageDown | 
| 刷新 | F5 | 
| 明细 | F6 | 
| 退出 | Esc | 
| 过滤 | Ctrl + F | 
| 打印 | F12 或Ctrl + P | 
| 预览 | F11 或Ctrl + W | 
| 导出Excel | Ctrl + O | 
| 输入点转移 | Tab 反向 Shift + Tab | 
上一条:现金流量初始数据


